3e divisie het vervolg programma
3V | |||||||||
poolnr | teamnr DID | teamnaam | speeldag | speelgelegenheid | |||||
1 | 458 | De Bonte meiden | woensdag | Cafe de Bonte Os | |||||
2 | 446 | Tebbie Nou | donderdag | Café 1 eighty | |||||
3 | 15 | De Houthakkers | vrijdag | Cafe Friends | |||||
4 | 276 | Dick's Nightmare | woensdag | Café 1 eighty | |||||
5 | 372 | De Bonte Os | vrijdag | Cafe de Bonte Os | |||||
6 | 334 | Team Loki | vrijdag | Café 1 eighty | |||||
7 | 112 | Hij zit erin... | dinsdag | Cafe de Bonte Os | |||||
speelronde | 8 | 444 | Last minute | woensdag | Café 1 eighty | ||||
15 | vrijdag | 14-3-2025 | 15 | De Houthakkers | - | 112 | Hij zit erin... | Cafe Friends | 3VR |
15 | woensdag | 12-3-2025 | 276 | Dick's Nightmare | - | 444 | Last minute | Café 1 eighty | 3VR |
15 | vrijdag | 14-3-2025 | 372 | De Bonte Os | - | 458 | De Bonte meiden | Cafe de Bonte Os | 3VR |
15 | vrijdag | 14-3-2025 | 334 | Team Loki | - | 446 | Tebbie Nou | Café 1 eighty | 3VR |
16 | dinsdag | 18-3-2025 | 112 | Hij zit erin... | - | 334 | Team Loki | Cafe de Bonte Os | 3VR |
16 | woensdag | 19-3-2025 | 444 | Last minute | - | 372 | De Bonte Os | Café 1 eighty | 3VR |
16 | woensdag | 19-3-2025 | 458 | De Bonte meiden | - | 276 | Dick's Nightmare | Cafe de Bonte Os | 3VR |
16 | donderdag | 20-3-2025 | 446 | Tebbie Nou | - | 15 | De Houthakkers | Café 1 eighty | 3VR |
17 | donderdag | 27-3-2025 | 446 | Tebbie Nou | - | 444 | Last minute | Café 1 eighty | 3VR |
17 | vrijdag | 28-3-2025 | 15 | De Houthakkers | - | 458 | De Bonte meiden | Cafe Friends | 3VR |
17 | woensdag | 26-3-2025 | 276 | Dick's Nightmare | - | 334 | Team Loki | Café 1 eighty | 3VR |
17 | vrijdag | 28-3-2025 | 372 | De Bonte Os | - | 112 | Hij zit erin... | Cafe de Bonte Os | 3VR |
18 | vrijdag | 11-4-2025 | 334 | Team Loki | - | 372 | De Bonte Os | Café 1 eighty | 3VR |
18 | dinsdag | 8-4-2025 | 112 | Hij zit erin... | - | 276 | Dick's Nightmare | Cafe de Bonte Os | 3VR |
18 | woensdag | 9-4-2025 | 444 | Last minute | - | 15 | De Houthakkers | Café 1 eighty | 3VR |
18 | woensdag | 9-4-2025 | 458 | De Bonte meiden | - | 446 | Tebbie Nou | Cafe de Bonte Os | 3VR |
19 | woensdag | 16-4-2025 | 458 | De Bonte meiden | - | 444 | Last minute | Cafe de Bonte Os | 3VR |
19 | donderdag | 17-4-2025 | 446 | Tebbie Nou | - | 112 | Hij zit erin... | Café 1 eighty | 3VR |
19 | vrijdag | 18-4-2025 | 15 | De Houthakkers | - | 334 | Team Loki | Cafe Friends | 3VR |
19 | woensdag | 16-4-2025 | 276 | Dick's Nightmare | - | 372 | De Bonte Os | Café 1 eighty | 3VR |
20 | woensdag | 30-4-2025 | 276 | Dick's Nightmare | - | 446 | Tebbie Nou | Café 1 eighty | 3VR |
20 | vrijdag | 2-5-2025 | 372 | De Bonte Os | - | 15 | De Houthakkers | Cafe de Bonte Os | 3VR |
20 | vrijdag | 2-5-2025 | 334 | Team Loki | - | 444 | Last minute | Café 1 eighty | 3VR |
20 | dinsdag | 29-4-2025 | 112 | Hij zit erin... | - | 458 | De Bonte meiden | Cafe de Bonte Os | 3VR |
21 | woensdag | 14-5-2025 | 444 | Last minute | - | 112 | Hij zit erin... | Café 1 eighty | 3VR |
21 | woensdag | 14-5-2025 | 458 | De Bonte meiden | - | 334 | Team Loki | Cafe de Bonte Os | 3VR |
21 | donderdag | 15-5-2025 | 446 | Tebbie Nou | - | 372 | De Bonte Os | Café 1 eighty | 3VR |
21 | vrijdag | 16-5-2025 | 15 | De Houthakkers | - | 276 | Dick's Nightmare | Cafe Friends | 3VR |
3W | |||||||||
poolnr | teamnr DID | teamnaam | speeldag | speelgelegenheid | |||||
1 | 426 | De Bonte Bende | vrijdag | Cafe de Bonte Os | |||||
2 | 460 | Bacchus | donderdag | Pool and Billiards | |||||
3 | 461 | Opperbest | vrijdag | TOGB | |||||
4 | 318 | Je Moeder | vrijdag | Het Proeflokaal | |||||
5 | 462 | Team Smalle | woensdag | Cafe de Bonte Os | |||||
6 | 463 | De Her Intreders | dinsdag | Dijkje Nootdorp | |||||
7 | 292 | HH | maandag | Sportcafe De Mookies | |||||
speelronde | 8 | 419 | Warsteiner Warriors | woensdag | Het Proeflokaal | ||||
15 | vrijdag | 14-3-2025 | 461 | Opperbest | - | 292 | HH | TOGB | 3WR |
15 | vrijdag | 14-3-2025 | 318 | Je Moeder | - | 419 | Warsteiner Warriors | Het Proeflokaal | 3WR |
15 | woensdag | 12-3-2025 | 462 | Team Smalle | - | 426 | De Bonte Bende | Cafe de Bonte Os | 3WR |
15 | dinsdag | 11-3-2025 | 463 | De Her Intreders | - | 460 | Bacchus | Dijkje Nootdorp | 3WR |
16 | maandag | 17-3-2025 | 292 | HH | - | 463 | De Her Intreders | Sportcafe De Mookies | 3WR |
16 | woensdag | 19-3-2025 | 419 | Warsteiner Warriors | - | 462 | Team Smalle | Het Proeflokaal | 3WR |
16 | vrijdag | 21-3-2025 | 426 | De Bonte Bende | - | 318 | Je Moeder | Cafe de Bonte Os | 3WR |
16 | donderdag | 20-3-2025 | 460 | Bacchus | - | 461 | Opperbest | Pool and Billiards | 3WR |
17 | donderdag | 27-3-2025 | 460 | Bacchus | - | 419 | Warsteiner Warriors | Pool and Billiards | 3WR |
17 | vrijdag | 28-3-2025 | 461 | Opperbest | - | 426 | De Bonte Bende | TOGB | 3WR |
17 | vrijdag | 28-3-2025 | 318 | Je Moeder | - | 463 | De Her Intreders | Het Proeflokaal | 3WR |
17 | woensdag | 26-3-2025 | 462 | Team Smalle | - | 292 | HH | Cafe de Bonte Os | 3WR |
18 | dinsdag | 8-4-2025 | 463 | De Her Intreders | - | 462 | Team Smalle | Dijkje Nootdorp | 3WR |
18 | maandag | 7-4-2025 | 292 | HH | - | 318 | Je Moeder | Sportcafe De Mookies | 3WR |
18 | woensdag | 9-4-2025 | 419 | Warsteiner Warriors | - | 461 | Opperbest | Het Proeflokaal | 3WR |
18 | vrijdag | 11-4-2025 | 426 | De Bonte Bende | - | 460 | Bacchus | Cafe de Bonte Os | 3WR |
19 | vrijdag | 18-4-2025 | 426 | De Bonte Bende | - | 419 | Warsteiner Warriors | Cafe de Bonte Os | 3WR |
19 | donderdag | 17-4-2025 | 460 | Bacchus | - | 292 | HH | Pool and Billiards | 3WR |
19 | vrijdag | 18-4-2025 | 461 | Opperbest | - | 463 | De Her Intreders | TOGB | 3WR |
19 | vrijdag | 18-4-2025 | 318 | Je Moeder | - | 462 | Team Smalle | Het Proeflokaal | 3WR |
20 | vrijdag | 2-5-2025 | 318 | Je Moeder | - | 460 | Bacchus | Het Proeflokaal | 3WR |
20 | woensdag | 30-4-2025 | 462 | Team Smalle | - | 461 | Opperbest | Cafe de Bonte Os | 3WR |
20 | dinsdag | 29-4-2025 | 463 | De Her Intreders | - | 419 | Warsteiner Warriors | Dijkje Nootdorp | 3WR |
20 | maandag | 28-4-2025 | 292 | HH | - | 426 | De Bonte Bende | Sportcafe De Mookies | 3WR |
21 | woensdag | 14-5-2025 | 419 | Warsteiner Warriors | - | 292 | HH | Het Proeflokaal | 3WR |
21 | vrijdag | 16-5-2025 | 426 | De Bonte Bende | - | 463 | De Her Intreders | Cafe de Bonte Os | 3WR |
21 | donderdag | 15-5-2025 | 460 | Bacchus | - | 462 | Team Smalle | Pool and Billiards | 3WR |
21 | vrijdag | 16-5-2025 | 461 | Opperbest | - | 318 | Je Moeder | TOGB | 3WR |
Voor de wintercompetitie maakt Darts in Delft gebruik van 'Teambeheer'.
In Teambeheer worden alle wedstrijden, bijzonderheden en statistieken gepubliceerd en is als app te downloaden.
Download hier de Teambeheer-app voor Android in Google-Play.
Download hier de Teambeheer-app voor in de App-Store
Voor vragen en/of opmerkingen over de (winter)competitie kun je contact opnemen met onze competitieleidster Leny Mook;
Bij voorkeur per email:
Wedstrijdformulieren kunnen worden aangevraagd via
Belangrijke punten uit het wedstrijdreglement wintercompetitie;
Artikel 6
a. Een speler kan maximaal 1 keer per seizoen van team wisselen. Dit kan tot uiterlijk 15 februari van het lopende seizoen. Een speler die van team wisselt dient ervoor te zorgen dat de wisseling wordt aangevraagd in Teambeheer en dat de betaling van de hieraan verbonden administratiekosten wordt voldaan.
Artikel 10
a. De promotie-/degradatieregeling wordt door het bestuur vastgesteld en voor aanvang van de competitie via de website van de vereniging bekend gemaakt. De promotie-/degradatieregeling is te zien in Teambeheer;
Groen = kampioen en promotie (1e, 2e en 3e divisie);
Oranje = Nacompetitie promotie, behouden divisie of degradatie,
Rood = Rechtstreekse degradatie (Ere, 1e, 2e divisie).
b. Indien twee of meer teams een gelijk gemiddelde halen bij een kampioenschap, dan worden er een of meerdere beslissingswedstrijden gespeeld.
c. Indien twee of meer teams een gelijk gemiddelde halen bij promotie of degradatie dan telt het onderlinge resultaat, is ook dit gelijk dan telt het aantal punten gehaald in de uitwedstrijden. Mocht ook dit geen beslissing brengen dan zal het bestuur besluiten of er een beslissingswedstrijd wordt gespeeld of dat er wordt geloot.
Artikel 21
a. Uitgestelde wedsstrijden dienen binnen 6 weken te worden ingehaald.
b. Alle wedsstrijden van de competitie dienen vóór einde competitie te zijn gespeeld en ingevuld in Teambeheer. Het einde van de competitie is vóór de weken waarin promotie-/degradatie wordt gespeeld.
Bijlage B: Spelsysteem competitiewedstrijden per september 2024
Een wedstrijd bestaat uit 9 wedstrijdonderdelen, te weten:
a. 4 singles 501, best of 5, individueel door 4 spelers van elk team.
b. 4 koppels waarbij elk team bestaat uit 2 verschillende koppels die tegen beide koppels van de tegenpartij spelen. In het huidige seizoen wordt er in de divisies als volgt gegooid:
ü Eredivisie: 4x koppel 701, best of 5.
ü 1e divisie: 4x koppel 501, best of 5.
ü 2e divisie 4x koppel 501, best of 5.
ü n 3e divisie: 4x koppel TacTics, best of 1.
c. 1 teamgame 1001, best of 1, waarbij 4 spelers van elk team om beurten gooien.
d. De alom bekende "biergame" is geen officieel onderdeel van de wedstrijd en wordt dus niet op het wedstrijdformulier vermeld.