ERE    
1 Matthew Medhurst (2530) Mooks Bulldogs (289) 95,80%
2 Ad Verhoeks (866) Mooks Bulldogs (289) 94,70%
3 Rene Waanders (1577) Mooks Bulldogs (289) 89,50%
4 Henk Logger (2447) Dartinfarct (338) 86,40%
5 Rodney vd Velden (2038) Dartinfarct (338) 84,20%
6 Teun Verheij (3390) Relax (357) 83,30%
7 Menno Nieuwenbroek (2582) Dartinfarct (338) 80,00%
8 Robbie Medhurst (2600) Mooks Bulldogs (289) 75,00%
9 Wouter van Dam (2178) Darth Vader (234) 73,10%
10 Willem Rigter (4054) ZZ Tops (413) 72,70%
11 Peter Nooyen (127) Bull Shit (2) 72,70%
12 Marco Medhurst (2625) Mooks Bulldogs (289) 71,40%
13 Erwin Koster (3518) M.I.B. (337) 70,60%
14 Harrie Dal (3660) B.E.D. (381) 70,00%
15 Marco Bonte (4336) De Musketiers I (364) 66,70%
  Jacques Nieuwlaat (1288) De Mannuh (130) 66,70%
17 Parisch Bardouille (2427) Bull Shit (2) 66,70%
18 Laurens van Putten (4142) ZZ Tops (413) 64,70%
  Michael Smithuis (3699) Pa en zn jongens (168) 64,70%
20 Frans vd Meer (1590) Outsiders (159) 64,70%
       
  1A    
1 Martin Lamers (2621) Beware (232) 91,70%
2 Tristan Hamelink (4028) Darts United (427) 90,00%
3 Martin Brouwer (3651) De Guitige Guiters (380) 83,30%
4 Michel Daemen (2995) Dartmomentje (405) 81,00%
5 Kevin Buth (2298) Umpfff!!! (253) 78,30%
6 Kaj Schultz (3433) The Madhouse Masters (406) 77,30%
7 Ronald Voskamp (4160) Umpfff!!! (253) 73,90%
8 Patrick Wollendorf (4331) FC Tatabanya (350) 73,70%
9 Herwin v Zwanenburg (2815) The Madhouse Masters (406) 73,70%
10 Jimi Wennekers (2954) Umpfff!!! (253) 72,70%
       
  1B    
1 Ron Bos (1523) Oude Karseboom 28 (125) 100,00%
2 Hans Kuipers (2658) De Houten Jassen (295) 95,50%
3 Ricardo vder Roest (4123) Getactict (326) 86,40%
4 Willem Eekhof (2791) Klerenlijers (296) 80,80%
5 Frank Damen (2464) Zwoegers (354) 80,00%
6 Martin Seekles (2527) Eerst Bier (353) 77,30%
7 Ed Vierling (1745) Zwoegers (354) 73,90%
8 Ruud Kaffa (4020) Rustaagh (209) 72,00%
9 Fiek Buurman (4026) Zooo Duurt Lang (257) 71,40%
10 Kees van der Plas (4349) Kantoor Mutsen (378) 70,80%
       
  2A    
1 Rick Kok (4121) De Musketiers 2 (365) 94,70%
2 Richard Gordijn (4305) Destruction (425) 92,30%
3 Mario Voois (4241) Destruction (425) 92,30%
4 Don Hulspas (3698) De Musketiers 2 (365) 88,90%
5 Manuel Jansen (3672) Destruction (425) 88,50%
6 Danny Kaiser (1626) Da s Vlouw (291) 88,00%
7 Richard van Haaften (1727) De Rooie Rijers (272) 86,40%
8 Leon Vreeswijk (2637) Goeie Switch! (340) 80,00%
9 Sander Stoop (4254) Constant Slecht! (433) 79,20%
10 Wouter van der Zwan (4252) Bierbuik in de Maak (432) 78,90%
       
  3A    
1 Antonio Camarda (2880) Geen Idee (305) 100,00%
2 Pepijn Arkesteijn (4112) Gewoon Wij (440) 95,00%
4 Ger Bastiaan (827) Triple A (292) 87,50%
6 Frank Bruin de (4358) Triple A (292) 83,30%
7 Marco van Dijk (1633) Geen Idee (305) 80,00%
       
  3B    
1 Jeffrey van der Sloot (4263) De Druivenbroeders (435) 93,30%
2 Mario Flier (3956) De Toppers (403) 90,50%
3 Marco Steenwijk (3958) De Toppers (403) 90,00%
4 Leo Jungschlager (3957) De Toppers (403) 81,00%
5 Danny van Asma (4268) De Druivenbroeders (435) 76,50%